Spýtajte sa nás
Vyskúšali sme na vlastnej koži
Diaľkomer laserový DLP100G – profesionalita so zeleným lúčom 100 m Viac o produkte

Vyskúšali sme na vlastnej koži
| Rozsah merania: | 0,05 - 100 m |
| Presnosť merania vzdialenosti: | ± (2mm+d*1/10000) * |
| Rozsah uhla: | 90˚ ±1˚ |
| Funkcia kontinuálneho merania: | √ |
| Funkcia merania plochy a objemu | √ |
| Pytagorova funkcia: | √ |
| Funkcia sčítania a odčítania: | √ |
| Funkcia merania plochy: | √ |
| Meranie plochy steny: | √ |
| Min./max. hodnota: | √ |
| Automatická kalibrácia: | √ |
| Zvuk tlačidla/klávesy: | √ |
| Displej: | 2,2" segmentový LCD displej |
| Trieda lasera: | II |
| Typ lasera: | 500-800 nm, <1 mW |
| Max. pamäť: | 99 meraní |
| Automatické vypnutie lasera: | 20 s (jedno meranie) |
| Automatické vypnutie prístroja: | 150 s |
| Pracovný čas: | 5000 jednotlivých meraní |
| Akumulátor: | Li-lon batéria 3,7 V 850 mAh |
| Špecifikácia nabíjania: | DC 5 V 0,8 A USB typ C |
| Doba nabíjania: | 90 min |
| Rozmery: | 118x54x25mm |
| Základná jednotka | ks |
| Dostupnosť | Na objednanie |
Laserový dálkoměr DLP200DG 2x100 m
Laserový dálkoměr DLS50R 50 m 118x54x25mm
Laser křížový 4D LLP4DG
Laser křížový 3D LLP3DG
Laser křížový LLS1XG
Laser křížový 3D LLS3DG