Spýtajte sa nás
Vyskúšali sme na vlastnej koži
Robotické kosačky sú stále populárnejšie a obľúbenejšie voľbou medzi majiteľmi menších záhrad. Pokiaľ vlastníte záhradu o veľkosti 300m2, robotická kosačka môže byť pre vás ideálnym riešením. Viac o produkte

Vyskúšali sme na vlastnej koži
| TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||
| Katalógové číslo: | S052398699 | |||
| Plocha kosenia: | do 300 m2 | |||
| Menovité napätie: | 20V | |||
| Typ akumulátora: | Li-Ion | |||
| Kapacita akumulátora: | 2 Ah | |||
| Počet otáčok bez zaťaženia: | 3000 ot/min | |||
| Šírka záberu: | 160 mm | |||
| Výška kosenia: | 20-50 mm | |||
| Úroveň výšky kosenia: | 7 | |||
| Max. sklon kosenia: | 15º / 27% | |||
| Najnižší možný priechod: | 0,8 m | |||
| Spôsob kosenia: | mulčovacia | |||
| Počet harmonogramov: | 1 | |||
| Počet východiskových bodov: | 1 | |||
| Hmotnosť: | 5,5 kg | |||
| Hlasitosť: | <61 dB | |||
| Trieda ochrany kosačky: | IPX5 | |||
| Trieda ochrany nabíjacej stanice: | IPX4 | |||
| Stupeň ochrany napájania: | IP67 | |||
| Zabezpečenie PIN kódom: | ÁNO | |||
| Ultrazvukový senzor: | ― | |||
| Zdvíhací senzor: | ÁNO | |||
| Senzor náklonu: | ÁNO | |||
| Senzor prevrátenia: | ÁNO | |||
| Senzor nárazu: | ÁNO | |||
| Doba nabíjania: | 200 min | |||
| Priemerná pracovná doba: | 90 min | |||
| Komunikácia | ― | |||
| Aplikácia: | ― | |||
| Spôsob konfigurácie: |
| Základná jednotka | ks |
| Dostupnosť | Skladom |
Drát obvodový 100m x 0,6mm RMP30068,35 €s DPH56,49 € bez DPHNa objednanie
Sekačka na trávu robotická RMP2000US1 927,11 €s DPH1 592,65 € bez DPHSkladom 1 ks
Sekačka na trávu robotická RMP1300US1 609,30 €s DPH1 330,00 € bez DPHNa objednanie
Nože pro robotickou sekačku sada 9 ks 20x50 mm32,89 €s DPH27,18 € bez DPHNa objednanie
Střecha nabíjecí stanice RMP650/RMP950148,36 €s DPH122,61 € bez DPHSkladom
Kolíky pro vodící drát 100 ks42,87 €s DPH35,43 € bez DPHNa objednanie
Sekačka na trávu robotická RMP9501 403,15 €s DPH1 159,63 € bez DPHSkladom 1 ks
Sekačka na trávu robotická RMP6501 071,27 €s DPH885,35 € bez DPHSkladom 1 ks